湯沢ビル 2階
こだわりポイント満載の湯沢ビル!賃料24.2万円の物件です!新しく開業したい方にオススメ、オフィスにもなる物件です!駅まで徒歩4分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です(*^_^*)
- 賃料/坪単価
- 24万2,000円 /
1.85万円
- 坪数/面積
- 13.08坪 /
43.24㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 10ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:97979707 情報更新日:2025年11月10日 次回更新予定日:2025年11月24日| 所在地 | 東京都小金井市本町5丁目11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.08坪(43.24㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 24.2万円/1.85万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初年度保証料/月額賃料等総額の100% 次年度以降更新料/月額賃料等総額の10% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 11月 (築28年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 201/2階/4階建 | 総戸数 | 3戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 97979707 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃料は24.2万円です!周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります(*´ω`*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












